English (UK)
United KingdomDeutsch
Germanyไทย
ThailandTiếng Việt
Vietnamελληνικά
GreeceEspañol
Spainहिंदी
IndiaItaliano
Italy한국어
South KoreaNederlands
Netherlands日本語
JapanSuomi
FinlandEnglish
PakistanKiswahili
JamaicaFilipino
PhilippinesУкраїнська
UkraineTürkçe
TurkeyFrançais
FranceNorsk
Norwayবাংলা
BangladeshUAE-English
Saudi ArabiaMalaysia
Malaysiaພາສາລາວ
Laosខ្មែរ
CambodiaSvenska
SwedenDansk
Denmarkhông báo thay đổi giờ giao dịch - tháng 11 năm 2024
Do kỳ nghỉ lễ sắp tới vào tháng 11 năm 2024, giờ giao dịch của các sản phẩm tài chính sau sẽ được điều chỉnh.
Vui lòng tham khảo bảng bên dưới để biết chi tiết về những thay đổi giờ giao dịch.
Date | Products Affected | Trading Hours |
28/11/2024 |
UK Brent | 01:00 - 18:15 |
28/11/2024 | US Crude, US Natural Gas | 23:00 Wed - 18:15 Thu |
28/11/2024 | Gold, Gold Mini, Silver | 23:00 Wed - 19:30 Thu |
28/11/2024 | US Tech 100, Wall Street 30, US SPX 500, Japan 225 | 23:00 Wed - 18:00 Thu |
Date | Products Affected | Trading Hours |
29/11/2024 | Australia 200 | 22:50 Thu - 21:00 Fri |
29/11/2024 | Europe 50, France 40, Germany 30 Hong Kong 50, UK 100 | 23:00 Thu - 21:00 Fri |
29/11/2024 | UK Brent | 01:00 - 18:30 |
29/11/2024 | US Crude, US Natural Gas | 23:00 Thu - 18:30 Fri |
29/11/2024 | Gold, Gold Mini, Silver | 23:00 Thu - 19:45 Fri |
29/11/2024 | US Tech 100, Wall Street 30, US SPX 500, Japan 225 | 23:00 Thu - 18:15 Fri |
Tất cả giờ đều theo giờ Anh (BST). Chỉ những sản phẩm bị ảnh hưởng mới được hiển thị.